年式 | 標準構成 | 型番 | 上限買取金額 |
2017 | |
| 3.8GHz QCi5 / 4GB×2 / 2TB FD / Rd Pro 580 / 27" Retina 5K | MNED2J/A | ¥155,000 |
| 3.5GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB FD / Rd Pro 575 / 27" Retina 5K | MNEA2J/A | ¥135,000 |
| 3.4GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB FD / Rd Pro 570 / 27" Retina 5K | MNE92J/A | ¥120,000 |
| 3.4GHz QCi5 / 8GB / 1TB FD / Rd Pro 560 / 21.5" Retina 4K | MNE02J/A | ¥100,000 |
| 3.0GHz QCi5 / 8GB / 1TB HDD / Rd Pro 555 / 21.5" Retina 4K | MNDY2J/A | ¥90,000 |
| 2.3GHz DCi5 / 8GB / 1TB HDD / Iris Plus G 640 / 21.5" | MMQA2J/A | ¥70,000 |
Late2015 | |
| 3.3GHz QCi5 / 4GB×2 / 2TB FD / Rd R9 M395 / 27" Retina 5K | MK482J/A | ¥115,000 |
| 3.2GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB FD / Rd R9 M390 / 27" Retina 5K | MK472J/A | ¥105,000 |
| 3.2GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB HDD / Rd R9 M380 / 27" Retina 5K | MK462J/A | ¥90,000 |
| 3.1GHz QCi5 / 8GB / 1TB HDD / Iris Pro G 6200 / 21.5" Retina 4K | MK452J/A | ¥80,000 |
| 2.8GHz QCi5 / 8GB / 1TB HDD / Iris Pro G 6200 / 21.5" | MK442J/A | ¥65,000 |
| 1.6GHz DCi5 / 8GB / 1TB HDD / Iris Pro G 6000 / 21.5" | MK142J/A | ¥35,000 |
Mid2015 | |
| 3.3GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB HDD / Rd R9 M290 / 27" Retina 5K | MF885J/A | ¥90,000 |
Late2014 | |
| 3.5GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB FD / Rd R9 M290X / 27" Retina 5K | MF886J/A | ¥90,000 |
Mid2014 | |
| 1.4GHz DCi5 / 4GB×2 / 500GB HDD / HDg5000 / 21.5" | MF883J/A | ¥40,000 |
Late2013 | |
| 3.4GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB HDD / Gf GTX 775MX / 27" | ME089J/A | ¥60,000 |
| 3.2GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB HDD / Gf GT 755M / 27" | ME088J/A | ¥55,000 |
| 2.9GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB HDD / Gf GT 750M / 21.5" | ME087J/A | ¥40,000 |
| 2.7GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB HDD / Iris Pro / 21.5" | ME086J/A | ¥30,000 |
Late2012 | |
| 3.2GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB HDD / Gf GTX 675MX / 27" | MD096J/A | ¥50,000 |
| 2.9GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB HDD / Gf GTX 660M / 27" | MD095J/A | ¥45,000 |
| 2.9GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB HDD / Gf GT 650M / 21.5" | MD094J/A | ¥40,000 |
| 2.7GHz QCi5 / 4GB×2 / 1TB HDD / Gf GT 640M / 21.5" | MD093J/A | ¥30,000 |